为引导学生积极创新和实践,培养社会责任感、服务意识、市场敏锐度和团队协作精神,鼓励学生在创新创业方面发挥自己的潜力和才能,我院积极组织学生参加“正大杯”第十四届全国大学生市场调查与分析大赛,并于3月20日完成校赛选拔。
本次大赛获得积极响应,各专业学生积极参与,从社会现象等角度出发创作出各具特色的比赛作品。经评审团严格评选,最终从16个参赛作品中选出一等奖2名,二等奖3名,三等奖4名,优秀奖7名。现将获奖作品名单公布如下:
序号 | 获奖题目 | 名次 | 奖项 |
1 | 消费降级对生活满意度和个人幸福感的影响研究 | 1 | 一等奖 |
2 | 尽善尽美“抖”动出圈 ——基于抖音短视频对山西文旅营销策略调查报告 | 1 |
3 | 预制菜市场及消费者研究 | 3 | 二等奖 |
4 | 来一场说走就走的旅行?——基于机场盲盒的市场发展前景分析 | 4 |
5 | 茶饮市场饱和背景下LINLEE增强自身竞争力的调查报告 | 5 |
6 | 大学生现制茶饮消费需求调研及新店开业推广方案 | 6 | 三等奖 |
7 | 北潞安,衣天下——晋城地区居民潞绸消费现状与文化传承认知研究 | 7 |
8 | “您已进入一级战备状态”——对特种兵旅游市场的调查分析 | 8 |
9 | 猪肉产品市场情况及正大猪肉品牌发展方向 | 9 |
10 | 茶饮热门SKU调研及针对山西省大学生新品开发建议 | 10 | 优秀奖
|
11 | 主播带货模式对消费者消费行为的影响——以“董宇辉小作文事件”为例 | 11 |
12 | 执子之手,与子偕游——基于文旅视角下山西省旅游发展的前景研究 | 12 |
13 | 关于天然矿泉水品牌针对Z世代年轻人的营销策略研究 | 13 |
14 | 长筷搅动,食材交织——对现代火锅食材需求变化及产品创新的研究 | 14 |
15 | 山河四省现制茶饮门店分析现状及市场机会发掘 | 15 |
16 | 犬耳——专属于你的心灵犬友 | 16 |
“正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛是由教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会与中国商业统计学会共同主办的全国性市场调查大赛,是高校学科竞赛排行榜中竞赛项目,是国内一流的全国性大赛,也是政府支持、企业认可、高校师生积极参与、海峡两岸高度联动的统计学科实践教学平台。
本次大赛的举办,充分展现了我院学生勇于创新、大胆实践的积极精神风貌,为学生提供了一个展示自我才能的舞台,增强了学生们的创新意识和实践能力,同时也为学校创新发展注入了更多活力。今后,经济管理学院将继续强化创新创业教育,鼓励学生参加高水平赛事,培养更多富有创新精神和实践能力的创新创业人才。